Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000€ bez DPH v zmysle §102 ZVO k 30.6. 2012
| Por. čís. | Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania úspešného uchádzača | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | stravné lístky | 1772,00 | LE CHEQUE DEJENER s.r.o.Bratislava | |
| 2. | separovaný zber | 1409,59 | TS mestský podnik Banská Štiavnica | |
| 3. | odvoz a likvidácia KO | 1732,31 | TS mestský podnik Banská Štiavnica | |
| 4. | členský príspevok r.2012 | 1162,00 | Regioń Banská Štiavnica | |
| 5. | záloha - el. energia | 2163,00 | SSE a.s. Žilina | |
| 6. | odvoz a likvidácia KO | 1364,68 | TS mestský podnik Banská Štiavnica | |
| 7. | záloha - el. energia | 2163,00 | SSE a.s. Žilina | |
| 8. | odvoz a likvidácia KO | 1773,07 | TS mestský podnik Banská Štiavnica | |
| 9. | rekonštrukcia úpravne | 3506,94 | Obecný podnik Svätý Anton | |
| 10. | údržba VO a verej.priestranstva | 1265,40 | Obecný podnik Svätý Anton | |
| 11. | záloha - el. energia | 1767,00 | SSE a.s. Žilina | |
| 12. | stravné lístky | 1479,48 | LE CHEQUE DEJENER s.r.o. Bratislava | |
| 13. | rekonštrukcia úpravne | 5333,92 | Obecný podnik Svätý Anton | |
| 14. | záloha - el. energia | 1767,00 | SSE a.s. Žilina | |
| 15. | stravné lístky | 1479,48 | LE CHEQUE DEJENER s.r.o. Bratislava | |
| 16. | odvoz a likvidácia KO | 1140,93 | TS mestský podnik Banská Štiavnica | |
| 17. | audit + poradenská činnosť | 1000,00 | Ing. M. Mihaliklová Banská Štiavnica | |
| 18. | odvoz a likvidácia KO | 1319,24 | TS mestský podnik Banská Štiavnica | |
| 19. | záloha - el. energia | 1797,00 | SSE a.s. Žilina | |
| 20. | odvoz a likvidácia KO | 2271,98 | TS mestský podnik Banská Štiavnica | |
| 21. | Počítačová zostava | 1121,59 | Magic Computers s.r.o. Ban. Štiavnica | |
| 22. | vystúpenie orchestra | 1850,00 | Orchester Cigánski diabli Bratislava | |
Vypracovala: Weissová Helena
